Адрес: г. Москва, ул. Привольная, д.2 кор.5               Email: info@carwashtools.ru

Помпы серии MM CARWASH

Производитель: Продукция Mazzoni

Характеристики моделей

Код Бар psi л/мин 50Hz л/мин 60Hz об.в мин(50Hz) об.в мин(60Hz) кВт(50Hz) кВт(60Hz) Вал
P3.012.001 150 2175,57 8 10,20 1450 1740 2,30 2,80 Правый
P3.012.002 150 2175,57 10 12 1450 1740 2,80 3,40 Правый
P3.012.003 150 2175,57 11 13,20 1450 1740 3,10 3,70 Правый
P3.012.004 150 2175,57 12 14,40 1450 1740 3,30 3,90 Правый
P3.012.005 150 2175,57 13 15,60 1450 1740 3,80 4,20 Правый
P3.012.006 150 2175,57 14 16.80 1450 1740 3,90 4,60 Правый
P3.012.007 150 2175,57 15 18 1450 1740 4.20 5.10 Правый
P3.012.008 150 2175,57 8 10,20 1450 1740 2,30 2,80 Левый
P3.012.009 150 2175,57 10 12 1450 1740 2,80 3,40 Левый
P3.012.010 150 2175,57 11 13,20 1450 1740 3,10 3,70 Левый
P3.012.011 150 2175,57 12 14,40 1450 1740 3,30 3,90 Левый
P3.012.012 150 2175,57 13 15,60 1450 1740 3,80 4,20 Левый
P3.012.013 150 2175,57 14 16.80 1450 1740 3,90 4,60 Левый
P3.012.014 150 2175,57 15 18 1450 1740 4.20 5.10 Левый
Код Модель Бар psi л/мин 50Hz л/мин 60Hz об. в мин (50Hz) об. в мин (60Hz) кВт (50Hz) кВт (60Hz) Вал
P3.022.001 MM12200R 200 2900,75 12 14,40 1450 1740 4,60 5,60 Ø24 мм Правый
P3.022.002 MM15200R 200 2900,75 15 18 1450 1450 5,6 6,7 Ø24 мм Правый
P3.022.009 MM15200R 200 2900,75 15 18 1000 1000 5.6 6.7 Ø24 мм Правый
P3.022.003 MM18200R 200 2900,75 18 21,6 1450 1740 6,7 8 Ø24 мм Правый
P3.022.004 MM21200R 200 2900,75 21 25,2 1450 1740 7,8 9,4 Ø24 мм Правый
P3.022.005 MM12200L 200 2900,75 12 14,40 1450 1740 4,60 5,60 Ø24 мм Левый
P3.022.006 MM15200L 200 2900,75 15 18 1450 1450 5,6 6,7 Ø24 мм Левый
P3.022.010 MM15200L 200 2900,75 15 18 1000 1000 5.6 6.7 Ø24 мм Левый
P3.022.007 MM18200L 200 2900,75 18 21,6 1450 1740 6,7 8 Ø24 мм Левый
P3.022.008 MM21200L 200 2900,75 21 25,2 1450 1740 7,8 9,4 Ø24 мм Левый
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support
© 2024 Инструменты для автомоек

Please publish modules in offcanvas position.